Ano 2026
Relatório anual
Resumo do seu ano financeiro. Use o menu lateral para abrir um mês ou ajustar configurações.
Entradas no ano
R$ 0,00
Saídas no ano
R$ 0,00
Saldo líquido
R$ 0,00
Contribuições
R$ 0,00
Insights de IA
Diagnóstico do mês, alertas e próximas ações sugeridas pela IA da Lovable.
Insights de IA sobre suas finanças
A IA analisa seu mês, histórico e dívidas em aberto e devolve um diagnóstico, alertas e próximas ações concretas. Tudo processado no servidor.
Entradas vs Saídas
Comparação mensal (valor real).
Saldo mensal
Real (linha azul).
Visão por mês
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo | Dívidas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Top categorias de gasto
Onde seu dinheiro foi este ano.
Adicione movimentações para ver a distribuição.